Povprečna cena kvadratnega metra: 2.122,26 €/m²
Število enot: 12
prosto: 8 | prodano: 4
1 od 10
Povprečna cena kvadratnega metra: 3.032,98 €/m² (Cena vključuje DDV, 2 parkirni mesti v garaži in shrambo.)
Število enot: 98
Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | Število enot | prosto | rezervirano | prodano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanovanje (98) | |||||||
Enosobno | 40,20 | 40,20 | 134.560,00 | 134.560,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Enoinpolsobno | 39,60 | 40,20 | 124.734,00 | 139.185,00 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
Dvosobno | 45,40 | 61,10 | 136.326,85 | 244.593,00 | 36 | 10 | 1 | 25 | ||
Trisobno | 78,90 | 90,90 | 1,00 | 252.561,00 | 22 | 11 | 6 | 5 | ||
Štirisobno | 80,30 | 100,40 | 231.941,00 | 386.969,00 | 31 | 20 | 6 | 5 |
Na odlični lokaciji v ljubljanski Šiški ob Litostrojski cesti, intenzivno poteka gradnja težko pričakovanega stanovanjskega središča PECA, ki bo Ljubljani ponudila novih 100 kakovostnih stanovanjski enot. Projekt PECA sestavljata dve med seboj povezani pretežno stanovanjski stolpnici s 14 nadstropji. Možno je izbirati med 5 različnimi tipi stanovanj, s površinami med 36 m2 in 97 m2. V pritličju se bodo nahajali štirje poslovni prostori, vrh objekta pa bosta zaključili dve ednistveni atraktivni PENTHOUSE stanovanji.
Za potrebe parkiranja se bodo v kleti objekta nahajali različni tipi parkirišč (enojna ali dvojna). Zunanja parkirna mesta bodo nameščena ob stolpnici in bodo namenjena pretežno poslovnemu delu objekta.
Pri gradnji bodo uporabljeni sodobni materiali višjega kakovostnega razreda. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma poleti 2020.
Faza projekta:
Banka, ki podpira projekt nudi kupcem stanovanj ugodne pogoje za financiranje nakupa!
Kupec NE plača PROVIZIJE !
Povezava do: Splošni pogoji prodaje
Povezava do: Gradbeno dovoljenje
Povezava do: Financiranje Sparkasse
Povezava do: Financiranje Gorenjska banka
Za pridobitev ostalih informacij ali kratko predstavitev projekta, se predhodno najavite na telefonsko številko 080 73 73 ali pišite na mail e-naslov in si rezervirajte termin.
Prodajna pisarna: RCN d.o.o., Župančičeva ulica 18, 1000 Ljubljana, Kje smo?
oznaka | vrsta | tip | velikost m² | cena € | status |
---|---|---|---|---|---|
A113 | stanovanje | štirisobno | 99,00 | 306.748,00 | prosto |
B23 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 232.185,00 | prosto |
B14 | stanovanje | enoinpolsobno | 39,00 | 126.092,00 | rezervirano |
A132 | stanovanje | dvosobno | 61,00 | 204.754,00 | prosto |
A112 | stanovanje | dvosobno | 61,00 | 197.621,00 | prosto |
B21 | stanovanje | trisobno | 79,00 | 220.220,00 | prosto |
A111 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 301.501,00 | prosto |
A103 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 168.336,00 | prosto |
B51 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 230.893,00 | prosto |
B122 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 193.402,00 | prosto |
B54 | stanovanje | enoinpolsobno | 39,00 | 128.558,00 | prodano |
B24 | stanovanje | enoinpolsobno | 39,00 | 126.092,00 | prodano |
B74 | stanovanje | enosobno | 40,00 | 134.560,00 | prodano |
B94 | stanovanje | enoinpolsobno | 40,00 | 134.560,00 | prodano |
A74 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 243.933,00 | rezervirano |
B42 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 153.656,00 | prodano |
APH2 | stanovanje | trisobno | 82,00 | 1,00 | rezervirano |
APH1 | stanovanje | trisobno | 90,00 | 1,00 | rezervirano |
B41 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 230.893,00 | prosto |
B33 | stanovanje | štirisobno | 83,00 | 237.595,00 | prosto |
B32 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 149.252,00 | prodano |
B22 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 148.642,00 | prodano |
B11 | stanovanje | trisobno | 79,00 | 220.220,00 | prosto |
A54 | stanovanje | trisobno | 79,00 | 233.026,00 | prodano |
A53 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 156.272,00 | prodano |
A51 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 140.912,00 | prodano |
A44 | stanovanje | trisobno | 79,00 | 233.026,00 | prodano |
A43 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 156.272,00 | prodano |
A41 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 140.912,00 | prodano |
B52 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 153.656,00 | prodano |
B133 | stanovanje | štirisobno | 93,00 | 360.920,00 | prodano |
B132 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 244.593,00 | rezervirano |
B131 | stanovanje | štirisobno | 100,00 | 386.969,00 | prodano |
A133 | stanovanje | štirisobno | 99,00 | 317.476,00 | prosto |
A131 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 312.614,00 | prosto |
B123 | stanovanje | štirisobno | 93,00 | 284.388,00 | prodano |
B121 | stanovanje | štirisobno | 100,00 | 305.091,00 | rezervirano |
A123 | stanovanje | štirisobno | 99,00 | 306.748,00 | prodano |
A122 | stanovanje | dvosobno | 61,00 | 197.621,00 | prosto |
A121 | stanovanje | štirisobno | 98,00 | 301.501,00 | rezervirano |
B113 | stanovanje | štirisobno | 93,00 | 284.388,00 | prosto |
B112 | stanovanje | dvosobno | 60,00 | 193.402,00 | prosto |
B111 | stanovanje | štirisobno | 100,00 | 305.091,00 | prosto |
B104 | stanovanje | enoinpolsobno | 40,00 | 139.185,00 | rezervirano |
B103 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 265.213,00 | prosto |
B102 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 166.076,00 | prosto |
B101 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 251.175,00 | prosto |
A104 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 252.561,00 | prodano |
A102 | stanovanje | štirisobno | 81,00 | 260.183,00 | prodano |
A101 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | 153.646,00 | prodano |
B93 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 256.068,00 | rezervirano |
B92 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 160.180,00 | prosto |
B91 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 242.063,00 | prosto |
A94 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 243.933,00 | prodano |
A93 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 162.464,00 | prodano |
A92 | stanovanje | štirisobno | 81,00 | 250.780,00 | rezervirano |
A91 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | 148.302,00 | prodano |
B84 | stanovanje | enoinpolsobno | 40,00 | 134.560,00 | prosto |
B83 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 256.068,00 | prosto |
B82 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 160.180,00 | prosto |
B81 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 242.063,00 | rezervirano |
A84 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 243.933,00 | prodano |
A83 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 162.464,00 | prodano |
A81 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | 148.302,00 | prodano |
B73 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 256.068,00 | prosto |
B72 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 160.180,00 | prosto |
B71 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 242.063,00 | prosto |
A73 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 162.464,00 | prodano |
A72 | stanovanje | štirisobno | 81,00 | 250.780,00 | prosto |
B64 | stanovanje | enoinpolsobno | 40,00 | 127.551,00 | prodano |
B63 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 246.507,00 | prosto |
B62 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 154.284,00 | prodano |
B61 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 232.951,00 | prosto |
A11 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 136.326,85 | prodano |
A14 | stanovanje | trisobno | 78,00 | 223.299,00 | prosto |
A42 | stanovanje | štirisobno | 80,00 | 239.720,00 | prosto |
A82 | stanovanje | štirisobno | 81,00 | 250.780,00 | prosto |
A52 | stanovanje | štirisobno | 80,00 | 239.720,00 | prosto |
A31 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 136.949,00 | prodano |
B13 | stanovanje | štirisobno | 82,00 | 236.185,00 | prosto |
A64 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 234.521,00 | rezervirano |
A63 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 156.592,00 | prodano |
A62 | stanovanje | štirisobno | 81,00 | 241.568,00 | rezervirano |
A61 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | 142.512,00 | prodano |
B43 | stanovanje | štirisobno | 83,00 | 244.536,00 | rezervirano |
B34 | stanovanje | enoinpolsobno | 39,00 | 124.734,00 | rezervirano |
B31 | stanovanje | trisobno | 80,00 | 224.217,00 | rezervirano |
A34 | stanovanje | trisobno | 79,00 | 226.791,00 | prosto |
A33 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 151.877,00 | prodano |
A32 | stanovanje | štirisobno | 80,00 | 233.093,00 | prosto |
A23 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 150.944,00 | prodano |
A24 | stanovanje | trisobno | 78,00 | 223.299,00 | prosto |
A22 | stanovanje | štirisobno | 80,00 | 236.185,00 | prosto |
A21 | stanovanje | dvosobno | 45,00 | 136.327,00 | prodano |
B12 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 148.642,00 | prodano |
A13 | stanovanje | dvosobno | 50,00 | 150.944,00 | prodano |
A12 | stanovanje | štirisobno | 80,00 | 231.941,00 | prosto |
A71 | stanovanje | dvosobno | 46,00 | 148.302,00 | prodano |
Na odlični lokaciji v ljubljanski Šiški ob Litostrojski cesti, intenzivno poteka gradnja težko pričakovanega stanovanjskega središča PECA, ki bo Ljubljani ponudila novih 100 kakovostnih stanovanjski enot. Projekt PECA sestavljata dve med seboj povezani pretežno stanovanjski stolpnici s 14 nadstropji. Možno je izbirati med 5 različnimi tipi stanovanj, s površinami med 36 m2 in 97 m2. V pritličju se bodo nahajali štirje poslovni prostori, vrh objekta pa bosta zaključili dve ednistveni atraktivni PENTHOUSE stanovanji.
Za potrebe parkiranja se bodo v kleti objekta nahajali različni tipi parkirišč (enojna ali dvojna). Zunanja parkirna mesta bodo nameščena ob stolpnici in bodo namenjena pretežno poslovnemu delu objekta.
Pri gradnji bodo uporabljeni sodobni materiali višjega kakovostnega razreda. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma poleti 2020.
Faza projekta:
Banka, ki podpira projekt nudi kupcem stanovanj ugodne pogoje za financiranje nakupa!
Kupec NE plača PROVIZIJE !
Povezava do: Splošni pogoji prodaje
Povezava do: Gradbeno dovoljenje
Povezava do: Financiranje Sparkasse
Povezava do: Financiranje Gorenjska banka
Za pridobitev ostalih informacij ali kratko predstavitev projekta, se predhodno najavite na telefonsko številko 080 73 73 ali pišite na mail info@rcn.si in si rezervirajte termin.
Prodajna pisarna: RCN d.o.o., Župančičeva ulica 18, 1000 Ljubljana, Kje smo?
On an attractive, easy accessible location near Litostrojska street in Šiška, a construction of a highly anticipated residential project PECA has initiated. Two connected 14-floor towers will offer 100 modern high quality residential units, in five different design executions and sizes between 36 and 97 m2. On the ground floor there are four business units and on the top of both tower a unique, highly attractive penthouse unit. Each unit has a single or double underground parking space.
The attached floor plans are for informational purposes only.
Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.
Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.
Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.
Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:
Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).
Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.
Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.
Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.
Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.
Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.
Kabi d.o.o.